从我们独特的门廊课程开始,贯穿你的四年, 你将沉浸在最先进的商业教育中,培养敏锐的领导能力, 分析能力, 道德才能. 我们鼓励学生修读双专业和跨学科的辅修课程,并通过体验式学习机会将理论应用于实践.
#7
In Finance
#10
In Accounting
#10
商业分析学
#10
在创业
#12
In Marketing
#12
一般管理
从10种浓度中选择.
完成120学分加上浓度要求.
学位要求:BC核心课程, 卡罗尔学校核心课程, 以及部门的专业要求.
Course # | Course Name | Recommended Year |
---|---|---|
PRTO1000 | Portico | 第一年,第一个学期 |
BZAN1135 | 统计分析(原商业统计) | first year |
ISYS1021 | 数码科技:策略 & Use | first year |
ECON11011 | 经济学原理 | 大一或大二 |
BSLW1021 | 法律概论 | 大一,大二,大三 |
ACCT1021 | 财务会计 | sophomore |
BZAN2021 | Coding for Business | sophomore |
MGMT1021 | 组织行为 | sophomore or junior |
BZAN1021 | 运营管理 | sophomore or junior |
BZAN1135 or BZAN1137 | 统计分析(原商业统计) or 统计计算:R编程(1学分课程,适用于获得转学分或大学先修课程分数的学生,不包括BZAN1135) | |
MFIN1021 | 金融基础 (前身为基础金融) | sophomore or junior |
MKTG1021 | 市场营销原理 | sophomore or junior |
MGMT3099 | 战略管理 | senior |
4-6卡罗尔学校集中课程 | junior & senior | |
莫里西文理学院选修学分2 | 在你的四年里 |
1 从2023届开始, 学生将被要求参加ECON1101经济学原理和另一门社会科学核心课程,或者通过在AP微观经济学和AP宏观经济学上取得合格分数来满足这一要求.
2 大学先修学分不能用于满足这一要求.
Course # | Course Name | Recommended Year |
---|---|---|
PRTO1000 | Portico | 第一年,第一个学期 |
BZAN1135 or BZAN1137 | 统计分析(原商业统计) or 统计计算:R编程 | first year |
ISYS1021 | 数码科技:策略 & Use | first year |
BZAN1037 | Excel for Business Analytics(1学分) | first year |
ECON11011 | 经济学原理 | 大一或大二 |
BSLW1021 | 法律概论 | 大一,大二,大三 |
ACCT1021 | 财务会计 | sophomore |
BZAN2021 | Coding for Business | sophomore |
MGMT1021 | 组织行为 | sophomore or junior |
BZAN1021 | 运营管理 | sophomore or junior |
MFIN1021 | 金融基础 (前身为基础金融) | sophomore or junior |
MKTG1021 | 市场营销原理 | sophomore or junior |
MGMT3099 | 战略管理 | senior |
4-6卡罗尔学校集中课程 | junior & senior | |
莫里西文理学院选修学分2 | all years |
第1集:从2023届开始, 学生将被要求参加ECON1101经济学原理和另一门社会科学核心课程,或者通过在AP微观经济学和AP宏观经济学上取得合格分数来满足这一要求.
2:大学先修学分不能用于满足这一要求.
Course # | Course Name | Recommended Year |
---|---|---|
PRTO1000 | Portico | 第一年,第一个学期 |
BZAN1135 or BZAN1137 | 统计分析(商业统计) or 统计计算:R编程 (这门1学分的课程适用于获得转学分或大学先修课程成绩的学生。) | first year |
BZAN1037 | Excel for Business Analytics(1学分) | first year |
ECON11011 | 经济学原理 | 大一或大二 |
BSLW1021 | 法律概论 | 大一,大二,大三 |
ACCT1021 | 财务会计 | sophomore |
BZAN2021 | Coding for Business | sophomore |
MGMT1021 | 组织行为 | sophomore or junior |
BZAN1021 | 运营管理 | sophomore or junior |
MFIN1021 | 金融基础 (前身为基础金融) | sophomore or junior |
MKTG1021 | 市场营销原理 | sophomore or junior |
MGMT3099 | 战略管理 | senior |
4-6卡罗尔学校集中课程 | junior & senior | |
非csom选修课15学分2 | all years |
1 .从2026届开始, 获得AP微观经济学和AP宏观经济学合格分数的学生将完成ECON1101经济学原理,但仍需要另一门社会科学核心.
第2集:从2027届开始, 任何非csom课程(伍兹除外)均可计入15学分的非csom选修课. 大学先修学分不能用于满足这一要求. 请注意:伍兹学院的课程可以作为选修学分,但不计入非csom选修要求的15学分.
从2027届开始, 学生不能再因为CSOM以外的辅修/专业而放弃CSOM的核心课程.
29%
2024届毕业生中有一半出国留学
95%
2022届三年级的学生完成了一次实习
50%
2023届学生中有一名在卡罗尔学校外修了辅修
90%
在2023届毕业生中,有一半的人在毕业后四个月内找到了工作
我们的学生可以选择两个专业来集中学习. 集中在会计领域, business analytics, finance, marketing, 运营管理, leadership, 和一般管理.